初代プリウス マイナーチェンジ版

マイナーチェンジ版の初代プリウスです。(NHW11# 2000年5月~2003年9月販売)。

以前は初代プリウスに乗っていましたが、様々な不具合があり、2年少々しか乗っていないので勿体ない気もしたのですが、マイナーチェンジ版に買い換えました。

2000年7月に乗り始めてから2006年12月に手放すまでの燃費データを公開します。
満タン法(ガソリンを満タンにしてから走行し、次にガソリンを満タンに入れる迄に、何キロ走って何リットル入ったか)により記録を付けていました。

初代プリウスが1997年12月に発売されてから2年半。
2000年5月にマイナーチェンジ版が登場。
初代モデルとマイナーチェンジ版の見た目は殆ど変わりませんが、見えない部分がかなり改良されています。
メーカー公表の燃費も、29.0km/L(10・15モード)に向上しました。

[関連記事]初代プリウスの燃費記録
[関連記事]ブレビス(BREVIS Ai250)の燃費記録

(※当記事は、旧サイト「雑記帳」より引っ越しし、加筆訂正したものです)

燃費記録(グラフ)

初代プリウス マイナーチェンジ版(NHW11# 2000年~2003年)の燃費記録

 

<購入してから車を手放すまでの平均燃費算出元データ>

累計走行距離 : 93,567Km
総給油量 : 5,903.31リットル
平均燃費 : 15.85Km

燃費記録(データ)

給油年月日 累計距離
(Km)
区間距離
(Km)
給油量
(リットル)
燃費
(Km/l)
備考
2000.07.14 20.4 20.4 37.15 -
1 2000.07.26 614.7 594.3 39.70 14.97
2 2000.08.14 1,182.4 567.7 38.11 14.90
3 2000.08.13 1,947.1 764.7 15.00 16.68
4 2000.08.17 2,029.0 81.9 35.75
5 2000.08.27 2,736.4 707.4 42.71 16.56
6 2000.09.03 3,147.3 410.9 27.40 15.00
7 2000.09.09 3,941.2 793.9 42.87 18.52
8 2000.09.23 4,579.4 638.2 38.98 16.37
9 2000.10.04 5,232.9 653.5 38.10 17.15
10 2000.10.13 5,910.4 677.5 39.24 17.27
11 2000.10.26 6,638.9 728.5 39.74 18.33
12 7,319.4 680.5 20.00 17.23
13 2000.11.15 7,708.9 389.5 42.09
14 2000.11.26 8,331.6 622.7 39.15 15.91
15 2000.12.04 9,000.8 669.2 36.86 18.16
16 2000.12.17 9,635.3 634.5 38.03 16.68
17 2001.01.02 10,251.0 615.7 42.38 14.53
18 2001.01.17 10,784.6 533.6 39.23 13.60
19 2001.02.03 11,189.3 404.7 33.94 11.92 雪 の 為 、エアコン 多用
20 2001.02.12 11,839.1 649.8 40.95 15.87
21 2001.02.19 12,274.0 434.9 24.94 17.44
22 2001.03.03 12,815.7 541.7 38.30 14.14
23 2001.03.12 13,480.2 664.5 36.42 18.25
24 2001.03.22 14,212.1 731.9 40.41 18.11
25 2001.04.01 14,741.5 529.4 34.73 15.24
26 2001.04.13 15,300.5 559.0 35.27 15.85
27 2001.04.28 16,006.2 705.7 43.43 16.25
28 2001.05.13 16,690.2 684.0 42.12 16.24
29 2001.05.22 17,517.2 827.0 15.00 15.84
30 2001.06.02 37.20
31 2001.06.09 17,980.7 463.5 29.00 15.98
32 2001.06.24 18,568.5 587.8 33.58 17.50
33 2001.07.07 19,146.1 577.6 39.97 14.45
34 2001.07.24 19,587.4 441.3 35.15 12.55
35 2001.08.07 19,990.7 403.3 26.59 15.17
36 2001.08.28 20,587.2 596.5 38.00 15.70
37 2001.09.10 21,312.6 725.4 42.21 17.19
38 2001.09.25 21,925.9 613.3 38.20 16.05
39 2001.10.09 22,545.8 619.9 36.86 16.82
40 2001.10.16 22,830.5 284.7 18.95 15.02
41 2001.10.24 23,572.3 741.8 36.43 20.36 高速道路を多用
42 2001.11.02 23,985.0 412.7 24.51 16.84
43 2001.11.13 24,838.1 853.1 43.59 19.57
44 2001.11.24 25,555.2 717.1 40.74 17.60
45 2001.12.03 26,182.0 626.8 35.10 17.86
46 2001.12.09 26,655.8 473.8 29.10 16.28
47 2001.12.23 27,320.0 664.2 39.48 16.82
48 2002.01.10 27,990.9 670.9 44.55 15.06
49 2002.01.20 28,422.0 431.1 26.25 16.42
50 2002.01.28 29,095.5 673.5 41.39 16.27
51 2002.02.11 29,604.3 508.8 38.66 13.16
52 2002.02.21 30,254.7 650.4 39.50 16.47
53 2002.03.06 30,949.1 694.4 42.85 16.21
54 2002.03.21 31,704.4 755.3 43.88 17.21
55 2002.03.31 32,340.1 635.7 36.57 17.38
56 2002.04.12 32,978.7 638.6 40.62 15.72
57 2002.04.22 33,550.7 572.0 36.32 15.75
58 2002.05.04 34,145.9 595.2 36.00 16.53
59 2002.05.11 34,813.0 667.1 36.99 18.03
60 2002.05.27 35,367.2 554.2 36.97 14.99
61 2002.06.08 36,029.0 661.8 39.19 16.89
62 2002.06.17 36,720.7 691.7 40.31 17.16
63 2002.06.20 36,774.7 54.0 5.26 10.27
64 2002.06.23 37,646.8 872.1 40.72 21.42 高速を長距離 走行
65 2002.07.01 38,376.9 730.1 43.37 16.83
66 2002.07.14 39,085.2 708.3 39.25 18.05
67 2002.07.21 39,742.9 657.7 39.36 16.71
68 2002.07.31 40,378.0 635.1 42.03 15.11
69 2002.08.12 40,942.4 564.4 38.37 14.71
70 2002.08.22 41,614.0 671.6 42.91 15.65
71 2002.09.02 42,280.7 666.7 42.01 15.87
72 2002.09.13 42,929.0 648.3 42.78 15.15
73 2002.09.21 43,518.5 589.5 34.66 17.01
74 2002.09.30 44,132.9 614.4 35.19 17.46
75 2002.10.15 44,782.0 649.1 39.22 16.55
76 2002.10.28 45,666.1 884.1 10.00 17.14
77 2002.11.01 41.58
78 2002.11.09 46,340.7 674.6 39.15 17.23
79 2002.11.20 46,924.3 583.6 34.60 16.87
80 2002.11.30 47,376.0 451.7 32.58 13.86
81 2002.12.16 48,018.4 642.4 38.99 16.48
82 2002.12.24 48,626.1 607.7 38.39 15.83
83 2003.01.03 49,265.4 639.3 38.69 16.52
84 2003.01.16 49,843.9 578.5 37.99 15.23
85 2003.01.30 50,347.1 503.2 38.73 12.99 エアコン 多用
86 2003.02.12 50,901.8 554.7 38.60 14.37
87 2003.02.24 51,488.7 586.9 40.78 14.39
88 2003.02.28 51,736.3 247.6 16.27 15.22
89 2003.03.10 52,291.1 554.8 38.18 14.53
90 2003.03.19 52,841.0 549.9 37.28 14.75
91 2003.04.04 53,368.1 527.1 37.57 14.03
92 2003.04.22 53,906.4 538.3 41.06 13.11
93 2003.05.07 54,461.1 554.7 38.56 14.39
94 2003.05.21 55,060.2 599.1 38.26 15.66
95 2003.06.02 55,671.2 611.0 41.55 14.71
96 2003.06.10 56,214.7 543.5 35.22 15.43
97 2003.06.26 57,067.4 852.7 20.00 14.69
98 2003.07.02 38.06
99 2003.07.18 57,767.0 699.6 43.74 15.99
100 2003.08.08 58,293.5 526.5 37.69 13.97
101 2003.08.19 58,776.7 483.2 31.08 15.55
102 2003.08.22 59,050.0 273.3 15.87 17.22
103 2003.08.30 59,720.2 670.2 38.63 17.35
104 2003.09.12 60,320.1 599.9 38.93 15.41
105 2003.09.30 60,846.5 526.4 36.29 14.51
106 2003.10.15 61,367.3 520.8 34.64 15.03
107 2003.10.30 61,900.8 533.5 35.84 14.89
108 2003.11.26 62,530.0 629.2 39.73 15.84
109 2003.12.19 63,033.4 503.4 34.90 14.42
110 2004.01.16 63,523.0 489.6 37.32 13.12
111 2004.01.30 64,077.5 554.5 38.25 14.50
112 2004.02.11 64,594.7 517.2 34.02 15.20
113 2004.02.26 65,215.1 620.4 37.72 16.45
114 2004.03.09 65,895.2 680.1 43.17 15.75
115 2004.03.19 66,514.2 619.0 38.99 15.88
116 2004.04.06 67,086.4 572.2 37.58 15.23
117 2004.04.30 67,716.4 630.0 37.74 16.69
118 2004.05.21 68,410.5 694.1 41.20 16.85
119 2004.05.26 68,553.3 142.8 8.49 16.82
120 2004.06.14 69,171.0 617.7 38.89 15.88
121 2004.07.02 69,718.7 547.7 38.39 14.27
122 2004.07.27 70,188.7 470.0 36.90 12.74
123 2004.08.23 70,783.4 594.7 42.39 14.03
124 2004.09.12 71,332.5 549.1 37.86 14.50
125 2004.09.30 71,910.5 578.0 37.30 15.50
126 2004.10.19 72,374.7 464.2 33.01 14.06
127 2004.11.13 72,961.7 587.0 40.40 14.53
128 2004.12.02 73,645.0 683.3 43.96 15.54
129 2004.12.23 74,106.2 461.2 31.55 14.62
130 2004.12.30 74,371.2 265.0 18.51 14.32
131 2005.01.29 74,962.8 591.6 36.81 16.07
132 2005.02.15 75,583.5 620.7 36.97 16.79
133 2005.03.03 76,154.8 571.3 35.58 16.06
134 2005.03.24 76,753.1 598.3 38.71 15.46
135 2005.03.31 77,062.7 309.6 17.27 17.93
136 2005.04.28 77,620.6 557.9 36.02 15.49
137 2005.05.23 78,207.4 586.8 36.93 15.89
138 2005.06.21 78,773.0 565.6 35.97 15.72
139 2005.07.19 79,249.5 476.5 32.28 14.76
140 2005.08.11 79,763.7 514.2 34.61 14.86
141 2005.08.31 80,257.2 493.5 32.05 15.40
142 2005.09.20 80,826.5 569.3 37.25 15.28
143 2005.10.07 81,413.4 586.9 33.50 17.52
144 2005.10.27 81,970.0 556.6 36.47 15.26
145 2005.11.19 82,532.1 562.1 36.03 15.60
146 2005.12.03 83,116.2 584.1 36.58 15.97
147 2005.12.14 - 690.3 18.60 13.63
148 2005.12.29 83,806.5 32.05
149 2006.01.26 84,446.9 640.4 39.93 16.04
150 2006.02.13 84,990.1 543.2 37.32 14.56
151 2006.03.04 85,568.1 578.0 38.36 15.07
152 2006.03.22 - 871.6 20.00 16.43
153 2006.03.31 86,439.7 33.05
154 2006.04.27 86,892.0 452.3 31.66 14.29
155 2006.05.23 87,551.3 659.3 40.11 16.44
156 2006.06.12 88,240.3 689.0 43.02 16.02
157 2006.07.03 88,820.1 579.8 35.01 16.56
158 2006.07.24 89,338.5 518.4 33.01 15.70
159 2006.08.21 89,960.1 621.6 39.99 15.54
160 2006.09.11 90,521.0 560.9 36.41 15.40
161 2006.09.29 91,062.6 541.6 34.11 15.88
162 2006.10.20 91,654.7 592.1 35.99 16.45
163 2006.11.14 92,334.7 680.0 39.60 17.17
164 2006.12.01 93,010.2 675.5 39.40 17.14
165 2006.12.26 93,587.4 577.2 38.90 14.84
平  均  燃  費 15.85

初代プリウスとの大きな相違点

見た目の相違点

初代プリウス(NHW1# 1997年12月~2000年4月販売)との、見た目の大きな相違点はバンパーです。

初代プリウスと初代マイナーチェンジ版プリウス比較

画像は、左がマイナーチェンジ版プリウス、右が初代プリウス(右側画像は、wikipediaより)

初代のプリウスには、黒い樹脂の帯が入ったバンパーでしたが、マイナーチェンジ版は同一素材でボディーカラーと一体になり、スッキリした印象になりました。
おそらく、バンパーを変更したためではないかと思いますが、全長が数センチ長くなっています。

内部の相違点

初代 マイナーチェンジ版
モーター形式 1CM 2CM
最高出力(エンジン) 43kW(58ps)/4,000rpm 56kw(76ps)/5,000rpm
最高出力(モーター) 30kw(41ps)/940rpm 33kw(45ps)/1,040rpm
最大トルク(エンジン) 102N·m(10.4kgf·m)/4,000rpm 110N·m(11.2kgf·m)/4,000rpm
最大トルク(モーター) 305N·m(31.1kgf·m)/0rpm 350N·m(35.7kgf·m)/0rpm
メーカー公表燃費 28.0Km/L 29.0Km/L

情報は、wikipediaよりまとめたものです。

手元に資料が無く記憶に頼った情報なので不正確かもしれませんが、ハイブリッドバッテリーも内部の電池形状や容量が変わっていたはずです。

この他にも、エンジンの制震構造も改良が施されたと思われます。
足回りも良くなっていた様に思いますし、インバーターの音も静かになっていたので、2年半の間にあらゆる部分で改良が施されていたのだと思います。

初代プリウス(マイナーチェンジ版)の良かったと思う点

マイナーチェンジ前の初代プリウスと比べて、

  • エンジン停止状態から加速する時、アクセルの応答速度が格段に良くなり、危険を感じなくなった
  • エンジン音が静かになった
  • モーター駆動時のパワーが上がった
  • 燃費が良くなった
  • ハイブリッドバッテリーが改善され性能か格段に良くなり、購入してから6年半で約9万4千Km乗る間、一度も「亀マーク」が点灯する事も無く、バッテリー交換を要する事も無かった
  • 回生ブレーキの効きが良くなった
  • インバーターの音が静かになった

以下は、マイナーチェンジ前の初代プリウスと同一内容

  • 回転半径が小さく運転しやすい
  • 視界良好
  • トランクもそれなりに荷物を沢山載せられた
  • タイヤのサイズが小さく、コストが安く済んだ
  • 最新技術の塊で、年費が非常に良い未来の車に乗っている気分が味わえた

初代プリウス(マイナーチェンジ版)の悪かったと思う点

マイナーチェンジ前の初代プリウスと同様で、車体の前方が重たいのか理由がよく分かりませんでしたが、前輪のタイヤが異常に早く減ってしまいました。
感覚的には初代よりもマイナーチェンジ版の方が若干前輪の減り方は改善されていた様な気がしますが、タイヤのローテーションは必須の車でした。

おわりに

マイナーチェンジ版のプリウスは、上記の通り不満な点が殆ど無い車でした。

第二世代のプリウスは2003年に発売され、燃費も性能もさらに向上し、より魅力的な車に見え、買い換えも検討しました。
ボディースタイルは、燃費を追求したためかと思いますが、より流線型のデザインになりました。

その結果、運転席から見る後方の視界は酷く悪くなっただけでなく、身長が180cm近くある私が後部座席に座ると、天井に頭がぶつかってしまう車になってしまいました。
トランクに入る荷物も、実用上は初代プリウスの方が入れやすい状態でした。

その結果、2000年7月~2006年12月までの6年半、距離にして10万キロ弱乗り続けることになりました。

当時は、古くなってインバーターが故障した車両があるという情報がありました。
5年または10万Kmの保証が切れた状態でインバーターの修理を行うと40万円だとか..。
ハイブリッドバッテリーの劣化は感じられませんでしたが、寿命が気になりましたので、累計走行距離10万Kmを目前に買い換える決断をしました。
本当は、もっと乗り続けたかったんですけれどね。

結局、買い換えたのは、プリウスではなく、仕方なくブレイド..。

最新のプリウスの形状が望んでいる形に変わって、後方の視界が良くなる事を期待して待っていたのですが、結局改善されず残念!