2代目のラウム(RAUM 2003年-2005年販売)の “G Package” 版です。
助手席側の前後のドアは、ピラーごと開く「パノラマオープンドア」設計のため乗り降りがしやすく、運転席からの視界は、前後共にとても広くて運転のしやすい車でした。
2代目ラウムの初期型は、前輪タイヤの上部付近にウインカーランプがありません。(後期のものは、ランプが付いています)
2003年11月に新車で乗り始めてから13年半、殆ど故障をすること無く乗り続けることができました。
近場で乗ることが多い家庭用のチョイ乗りが主でしたので、13年半の間に総走行距離は4万2千Km程度と、年数の割に少ないです。
近場の利用が主でしたが、時々高速道路を利用して長距離運転する事がありました。
長距離運転すると、極端に燃費が良くなるのが特徴の車でした。
2003年11月に乗り始めてから2017年7月に手放すまで、満タン法(ガソリンを満タンにしてから走行し、次にガソリンを満タンに入れる迄に、何キロ走って何リットル入ったか)により記録を付けていました。
その燃費データを公開します。
(※当記事は、旧サイト「雑記帳」より引っ越しし、加筆訂正したものです)
目次
燃費記録(グラフ)

所々突出して良い燃費になっていますが、高速道路を多く利用した時のものです。
<2003年11月~2017年7月までの平均燃費算出元データ>
累計走行距離 : 42,214.4Km
総給油量 : 4,232.13リットル
平均燃費 : 9.97Km
燃費記録(データ)
スクロールできます
| 給油年月日 | 累計距離 (Km) | 区間距離 (Km) | ガソリン (リットル) | 燃費 (Km/l) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003.11.01 | 18.7 | – | |||
| 1 | 2003.11.12 | 252.2 | 233.5 | 34.05 | 6.86 |
| 2 | 2003.11.20 | 595.2 | 343.0 | 32.93 | 10.42 |
| 3 | 2003.11.29 | 898.6 | 303.4 | 29.40 | 10.32 |
| 4 | 2003.12.05 | 1,248.3 | 349.7 | 31.60 | 11.07 |
| 5 | 2004.01.02 | 1,503.0 | 254.7 | 25.67 | 9.92 |
| 6 | 2004.01.21 | 1,675.5 | 172.5 | 14.24 | 12.11 |
| 7 | 2004.03.20 | 2,020.1 | 344.6 | 34.72 | 9.93 |
| 8 | 2004.04.16 | 2,403.9 | 383.8 | 31.30 | 12.26 |
| 9 | 2004.05.02 | 2,703.4 | 299.5 | 28.96 | 10.34 |
| 10 | 2004.05.28 | 2,853.2 | 149.8 | 14.46 | 10.36 |
| 11 | 2004.08.10 | 2,975.1 | 121.9 | 14.73 | 8.28 |
| 12 | 2004.09.26 | 3,088.0 | 112.9 | 14.33 | 7.88 |
| 13 | 2004.12.04 | 3,270.1 | 182.1 | 24.00 | 7.59 |
| 14 | 2004.12.31 | 3,371.4 | 101.3 | 15.49 | 6.54 |
| 15 | 2005.01.30 | 3,644.4 | 273.0 | 28.73 | 9.50 |
| 16 | 2005.02.27 | 3,894.0 | 249.6 | 23.73 | 10.52 |
| 17 | 2005.04.23 | 4,100.5 | 206.5 | 22.96 | 8.99 |
| 18 | 2005.06.19 | 4,278.5 | 178.0 | 24.71 | 7.20 |
| 19 | 2005.08.09 | 4,516.8 | 238.3 | 31.61 | 7.54 |
| 20 | 2005.08.20 | 4,665.3 | 148.5 | 12.60 | 11.79 |
| 21 | 2005.09.10 | 4,858.0 | 192.7 | 20.18 | 9.55 |
| 22 | 2005.10.01 | 4,936.5 | 78.5 | 11.21 | 7.00 |
| 23 | 2005.10.15 | 5,089.0 | 152.5 | 17.58 | 8.67 |
| 24 | 2005.11.20 | 5,235.8 | 146.8 | 15.66 | 9.37 |
| 25 | 2005.12.03 | 5,420.6 | 184.8 | 15.70 | 11.77 |
| 26 | 2005.12.09 | 5,600.6 | 180.0 | 14.48 | 12.43 |
| 27 | 2006.01.04 | 5,807.0 | 206.4 | 21.00 | 9.83 |
| 28 | 2006.02.05 | 5,889.4 | 82.4 | 10.80 | 7.63 |
| 29 | 2006.02.28 | 6,160.7 | 271.3 | 22.00 | 12.33 |
| 30 | 2006.04.01 | 6,362.2 | 201.5 | 21.34 | 9.44 |
| 31 | 2006.04.22 | 6,446.7 | 84.5 | 9.50 | 8.89 |
| 32 | 2006.05.06 | 6,664.9 | 218.2 | 20.00 | 10.91 |
| 33 | 2006.07.01 | 6,930.3 | 265.4 | 26.50 | 10.02 |
| 34 | 2006.08.04 | 7,011.3 | 81.0 | 11.15 | 7.26 |
| 35 | 2006.08.07 | 7,487.8 | 476.5 | 34.24 | 13.92 |
| 36 | 2006.09.22 | 7,811.3 | 323.5 | 32.00 | 10.11 |
| 37 | 2006.10.12 | 8,029.0 | 217.7 | 20.20 | 10.78 |
| 38 | 2006.10.21 | 8,520.0 | 491.0 | 33.00 | 14.88 |
| 39 | 2006.12.30 | 8,727.0 | 207.0 | 28.00 | 7.39 |
| 40 | 2007.02.04 | 8,968.3 | 241.3 | 24.00 | 10.05 |
| 41 | 2007.03.24 | 9,304.6 | 336.3 | 32.01 | 10.51 |
| 42 | 2007.04.22 | 9,646.3 | 341.7 | 32.01 | 10.67 |
| 43 | 2007.04.29 | 9,755.1 | 108.8 | 8.52 | 12.77 |
| 44 | 2007.05.06 | 9,984.3 | 229.2 | 20.00 | 11.46 |
| 45 | 2007.06.17 | 10,227.4 | 243.1 | 26.00 | 9.35 |
| 46 | 2007.06.30 | 10,540.1 | 312.7 | 23.00 | 13.60 |
| 47 | 2007.08.01 | 10,774.0 | 233.9 | 21.81 | 10.72 |
| 48 | 2007.08.09 | 11,085.6 | 311.6 | 28.00 | 11.13 |
| 49 | 2007.08.20 | 11,488.2 | 402.6 | 32.75 | 12.29 |
| 50 | 2007.09.01 | 11,835.4 | 347.2 | 27.00 | 12.86 |
| 51 | 2007.09.15 | 12,285.2 | 449.8 | 35.00 | 12.85 |
| 52 | 2007.09.22 | 12,580.3 | 295.1 | 23.50 | 12.56 |
| 53 | 2007.10.01 | 13,032.0 | 451.7 | 35.00 | 12.91 |
| 54 | 2007.10.11 | 13,351.3 | 319.3 | 26.95 | 11.85 |
| 55 | 2007.10.14 | 13,827.5 | 476.2 | 28.00 | 17.01 |
| 56 | 2007.10.21 | 14,088.2 | 260.7 | 21.00 | 12.41 |
| 57 | 2007.10.31 | 14,184.4 | 96.2 | 12.00 | 8.02 |
| 58 | 2007.11.09 | 14,376.8 | 192.4 | 15.98 | 12.04 |
| 59 | 2007.11.16 | 14,733.0 | 356.2 | 26.00 | 13.70 |
| 60 | 2008.01.05 | 15,014.0 | 281.0 | 27.00 | 10.41 |
| 61 | 2008.02.16 | 15,224.0 | 210.0 | 28.60 | 7.34 |
| 62 | 2008.04.16 | 15,396.0 | 172.0 | 24.01 | 7.16 |
| 63 | 2008.04.27 | 15,610.0 | 214.0 | 19.00 | 11.26 |
| 64 | 2008.05.26 | 15,870.4 | 260.4 | 22.00 | 11.84 |
| 65 | 2008.06.28 | 16,013.4 | 143.0 | 21.00 | 6.81 |
| 66 | 2008.07.25 | 16,101.3 | 87.9 | 12.00 | 7.33 |
| 67 | 2008.08.06 | 16,142.1 | 40.8 | 6.73 | 6.06 |
| 68 | 2008.08.10 | 16,670.7 | 528.6 | 10.00 | 13.91 |
| 69 | 2008.08.16 | 28.01 | |||
| 70 | 2008.09.06 | 16,968.5 | 297.8 | 30.00 | 9.93 |
| 71 | 2008.10.15 | 17,303.4 | 334.9 | 33.00 | 10.15 |
| 72 | 2008.11.21 | 17,531.3 | 227.9 | 32.00 | 7.12 |
| 73 | 2008.12.17 | 17,863.0 | 331.7 | 28.00 | 11.85 |
| 74 | 2009.01.16 | 18,120.1 | 257.1 | 25.00 | 10.28 |
| 75 | 2009.02.05 | 18,190.4 | 70.3 | 11.01 | 6.39 |
| 76 | 2009.03.20 | 18,525.5 | 335.1 | 30.00 | 11.17 |
| 77 | 2009.04.26 | 18,756.1 | 230.6 | 30.00 | 7.69 |
| 78 | 2009.06.14 | 19,037.4 | 281.3 | 33.51 | 8.39 |
| 79 | 2009.07.19 | 19,236.2 | 198.8 | 24.01 | 8.28 |
| 80 | 2009.08.20 | 19,623.3 | 387.1 | 32.00 | 12.10 |
| 81 | 2009.09.19 | 20,022.2 | 398.9 | 36.00 | 11.08 |
| 82 | 2009.11.05 | 20,277.1 | 254.9 | 30.00 | 8.50 |
| 83 | 2009.12.22 | 20,509.3 | 232.2 | 31.50 | 7.37 |
| 84 | 2009.12.30 | 20,644.1 | 134.8 | 13.39 | 10.07 |
| 85 | 2010.01.04 | 21,135.0 | 490.9 | 31.00 | 15.84 |
| 86 | 2010.02.15 | 21,366.2 | 231.2 | 23.00 | 10.05 |
| 87 | 2010.03.04 | 21,649.7 | 283.5 | 30.01 | 9.45 |
| 88 | 2010.03.23 | 22,018.3 | 368.6 | 33.00 | 11.17 |
| 89 | 2010.04.06 | 22,339.1 | 320.8 | 26.00 | 12.34 |
| 90 | 2010.04.25 | 22,689.5 | 350.4 | 29.00 | 12.08 |
| 91 | 2010.06.05 | 22,979.4 | 289.9 | 33.67 | 8.61 |
| 92 | 2010.07.04 | 23,217.2 | 237.8 | 28.00 | 8.49 |
| 93 | 2010.08.05 | 23,471.6 | 254.4 | 29.00 | 8.77 |
| 94 | 2010.08.14 | 23,763.4 | 291.8 | 23.00 | 12.69 |
| 95 | 2010.08.29 | 24,088.6 | 325.2 | 31.89 | 10.20 |
| 96 | 2010.09.20 | 24,440.5 | 351.9 | 32.88 | 10.70 |
| 97 | 2010.10.10 | 24,557.7 | 117.2 | 15.00 | 7.81 |
| 98 | 2010.11.14 | 24,774.0 | 216.3 | 28.00 | 7.73 |
| 99 | 2010.12.15 | 25,025.5 | 251.5 | 27.00 | 9.31 |
| 100 | 2011.01.03 | 25,326.9 | 301.4 | 27.63 | 10.91 |
| 101 | 2011.01.21 | 25,688.9 | 362.0 | 30.00 | 12.07 |
| 102 | 2011.02.23 | 25,911.6 | 222.7 | 26.00 | 8.57 |
| 103 | 2011.03.17 | 26,030.5 | 118.9 | 14.00 | 8.49 |
| 104 | 2011.04.09 | 26,135.6 | 105.1 | 14.00 | 7.51 |
| 105 | 2011.06.05 | 26,348.4 | 212.8 | 25.00 | 8.51 |
| 106 | 2011.07.10 | 26,506.2 | 157.8 | 18.00 | 8.77 |
| 107 | 2011.08.04 | 26,780.5 | 274.3 | 26.00 | 10.55 |
| 108 | 2011.08.10 | 26,923.5 | 143.0 | 13.00 | 11.00 |
| 109 | 2011.09.10 | 27,166.5 | 243.0 | 26.00 | 9.35 |
| 110 | 2011.10.28 | 27,367.7 | 201.2 | 26.00 | 7.74 |
| 111 | 2011.12.04 | 27,499.3 | 131.6 | 20.00 | 6.58 |
| 112 | 2011.12.17 | 27,592.0 | 92.7 | 11.00 | 8.43 |
| 113 | 2011.12.25 | 27,659.3 | 67.3 | 10.00 | 6.73 |
| 114 | 2012.01.02 | 27,782.2 | 122.9 | 11.00 | 11.17 |
| 115 | 2012.01.29 | 27,944.1 | 161.9 | 17.00 | 9.52 |
| 116 | 2012.03.14 | 28,115.3 | 171.2 | 22.73 | 7.53 |
| 117 | 2012.04.03 | 28,300.4 | 185.1 | 18.00 | 10.28 |
| 118 | 2012.04.22 | 28,418.0 | 117.6 | 15.00 | 7.84 |
| 119 | 2012.05.08 | 28,543.7 | 125.7 | 12.00 | 10.48 |
| 120 | 2012.06.13 | 28,745.3 | 201.6 | 21.40 | 9.42 |
| 121 | 2012.07.02 | 28,963.1 | 217.8 | 21.02 | 10.36 |
| 122 | 2012.07.22 | 29,147.3 | 184.2 | 21.00 | 8.77 |
| 123 | 2012.08.01 | 29,250.3 | 103.0 | 10.13 | 10.17 |
| 124 | 2012.08.10 | 29,441.2 | 190.9 | 18.22 | 10.48 |
| 125 | 2012.08.17 | 29,653.3 | 212.1 | 16.02 | 13.24 |
| 126 | 2012.09.12 | 29,803.2 | 149.9 | 19.00 | 7.89 |
| 127 | 2012.10.06 | 29,961.3 | 158.1 | 21.00 | 7.53 |
| 128 | 2012.11.03 | 30,184.0 | 222.7 | 26.00 | 8.57 |
| 129 | 2012.12.02 | 30,388.9 | 204.9 | 26.00 | 7.88 |
| 130 | 2012.12.28 | 30,568.0 | 179.1 | 18.99 | 9.43 |
| 131 | 2013.01.02 | 30,649.0 | 81.0 | 9.42 | 8.60 |
| 132 | 2013.01.19 | 30,810.0 | 161.0 | 17.00 | 9.47 |
| 133 | 2013.02.03 | 30,953.0 | 143.0 | 14.00 | 10.21 |
| 134 | 2013.02.26 | 31,235.0 | 282.0 | 30.00 | 9.40 |
| 135 | 2013.04.02 | 31,439.5 | 204.5 | 22.83 | 8.96 |
| 136 | 2013.05.04 | 31,579.9 | 140.4 | 19.00 | 7.39 |
| 137 | 2013.06.02 | 31,755.6 | 175.7 | 21.39 | 8.21 |
| 138 | 2013.06.30 | 32,031.7 | 276.1 | 28.86 | 9.57 |
| 139 | 2013.07.21 | 32,180.9 | 149.2 | 17.23 | 8.66 |
| 140 | 2013.08.04 | 32,264.7 | 83.8 | 13.40 | 6.25 |
| 141 | 2013.08.18 | 32,498.1 | 233.4 | 15.37 | 15.19 |
| 142 | 2013.09.01 | 32,599.0 | 100.9 | 15.06 | 6.70 |
| 143 | 2013.09.07 | 32,651.0 | 52.0 | 6.29 | 8.27 |
| 144 | 2013.09.15 | 32,742.3 | 91.3 | 10.16 | 8.99 |
| 145 | 2013.10.14 | 32,948.5 | 206.2 | 23.82 | 8.66 |
| 146 | 2013.10.20 | 33,013.4 | 64.9 | 10.02 | 6.48 |
| 147 | 2013.11.24 | 33,198.0 | 184.6 | 22.00 | 8.39 |
| 148 | 2013.12.05 | 33,254.3 | 56.3 | 6.43 | 8.76 |
| 149 | 2013.12.25 | 33,341.4 | 87.1 | 13.99 | 6.23 |
| 150 | 2014.01.17 | 33,544.3 | 202.9 | 20.09 | 10.10 |
| 151 | 2014.02.14 | 33,652.7 | 108.4 | 15.39 | 7.04 |
| 152 | 2014.03.23 | 33,845.6 | 192.9 | 25.16 | 7.67 |
| 153 | 2014.04.19 | 33,952.9 | 107.3 | 14.00 | 7.66 |
| 154 | 2014.05.10 | 34,066.0 | 113.1 | 3.13 | 7.38 |
| 155 | 2014.05.31 | 12.19 | |||
| 156 | 2014.06.14 | 34,320.2 | 254.2 | 17.30 | 14.69 |
| 157 | 2014.07.12 | 34,540.1 | 219.9 | 20.96 | 10.49 |
| 158 | 2014.07.27 | 34,610.0 | 69.9 | 8.16 | 8.57 |
| 159 | 2014.08.09 | 34,779.2 | 169.2 | 16.75 | 10.10 |
| 160 | 2014.08.17 | 34,966.5 | 187.3 | 14.80 | 12.66 |
| 161 | 2014.09.06 | 35,058.9 | 92.4 | 12.96 | 7.13 |
| 162 | 2014.10.11 | 35,177.2 | 118.3 | 13.52 | 8.75 |
| 163 | 2014.11.08 | 35,285.2 | 108.0 | 13.60 | 7.94 |
| 164 | 2014.12.14 | 35,435.1 | 149.9 | 16.62 | 9.02 |
| 165 | 2014.12.28 | 35,513.3 | 78.2 | 8.62 | 9.07 |
| 166 | 2015.01.01 | 35,606.2 | 92.9 | 11.07 | 8.39 |
| 167 | 2015.01.06 | 36,143.1 | 536.9 | 31.70 | 16.94 |
| 168 | 2015.01.31 | 36,225.5 | 82.4 | 9.91 | 8.31 |
| 169 | 2015.02.28 | 36,320.3 | 94.8 | 12.57 | 7.54 |
| 170 | 2015.04.04 | 36,472.6 | 152.3 | 18.48 | 8.24 |
| 171 | 2015.04.29 | 36,607.5 | 134.9 | 15.70 | 8.59 |
| 172 | 2015.05.03 | 36,699.6 | 92.1 | 7.00 | 13.16 |
| 173 | 2015.05.03 | 36,840.2 | 140.6 | 14.20 | 9.90 |
| 174 | 2015.05.31 | 36,958.9 | 118.7 | 14.67 | 8.09 |
| 175 | 2015.06.20 | 37,136.8 | 177.9 | 21.16 | 8.41 |
| 176 | 2015.07.20 | 37,302.1 | 165.3 | 18.74 | 8.82 |
| 177 | 2015.08.08 | 37,470.7 | 168.6 | 21.00 | 8.03 |
| 178 | 2015.08.13 | 37,593.3 | 122.6 | 7.00 | 17.51 |
| 179 | 2015.08.23 | 37,720.1 | 126.8 | 11.28 | 11.24 |
| 180 | 2015.09.06 | 37,942.0 | 221.9 | 18.21 | 12.19 |
| 181 | 2015.11.02 | 38,137.5 | 195.5 | 22.00 | 8.89 |
| 182 | 2015.11.12 | 38,262.1 | 124.6 | 14.73 | 8.46 |
| 183 | 2015.12.26 | 38,413.2 | 151.1 | 16.32 | 9.26 |
| 184 | 2016.01.02 | 38,441.4 | 28.2 | 6.26 | 4.50 |
| 185 | 2016.01.06 | 38,890.4 | 449.0 | 25.67 | 17.49 |
| 186 | 2016.03.26 | 39,076.5 | 186.1 | 23.08 | 8.06 |
| 187 | 2016.04.24 | 39,270.2 | 193.7 | 21.00 | 9.22 |
| 188 | 2016.05.22 | 39,478.3 | 208.1 | 18.00 | 11.56 |
| 189 | 2016.06.30 | 39,694.0 | 215.7 | 22.38 | 9.64 |
| 190 | 2016.07.29 | 39,847.4 | 153.4 | 16.89 | 9.08 |
| 191 | 2016.08.19 | 40,100.7 | 253.3 | 22.00 | 11.51 |
| 192 | 2016.09.30 | 40,292.0 | 191.3 | 23.00 | 8.32 |
| 193 | 2016.10.30 | 40,399.9 | 107.9 | 11.36 | 9.50 |
| 194 | 2016.12.07 | 40,589.4 | 189.5 | 23.88 | 7.94 |
| 195 | 2016.12.27 | 40,697.1 | 107.7 | 12.93 | 8.33 |
| 196 | 2017.01.01 | 40,807.9 | 110.8 | 13.00 | 8.52 |
| 197 | 2017.02.03 | 41,026.4 | 218.5 | 23.78 | 9.19 |
| 198 | 2017.03.01 | 41,141.1 | 114.7 | 14.45 | 7.94 |
| 199 | 2017.04.03 | 41,426.0 | 284.9 | 28.51 | 9.99 |
| 200 | 2017.04.27 | 41,561.5 | 135.5 | 15.48 | 8.75 |
| 201 | 2017.05.12 | 41,895.0 | 333.5 | 24.33 | 13.71 |
| 202 | 2017.06.02 | 42,049.1 | 154.1 | 17.45 | 8.83 |
| 203 | 2017.06.23 | 42,233.1 | 184.0 | 20.77 | 8.86 |
| 204 | 2017.07.30 | 42,549.6 | 316.5 | ||
| 合 計 | 42,214.4 | 4,232.13 | 9.97 | ||
