日本国内で発生している新型コロナウィルス(COVID-19)の感染者を、都道府県別の日々の内訳表にして掲載しているページです。
(2020年9月30日迄で、時系列データの更新を終了しました)
主にNHKが報道している人数を元に作成しております。
このページのデータを元に、各都道府県別のグラフにしたページはこちらです。
【関連】コロナ関連の記事一覧
【関連】グラフで見る感染状況の推移(国内)(2020年1月15日~現在)
【関連】グラフで見る感染者数(世界)(2020年1月19日~8月22日)
【関連】時系列で見る感染者数(世界)(2020年3月22日~6月4日)
エタノール除菌剤、買ってみました。成分は、発酵エタノール78(容量%)、精製水、グリセリン、と書いてあり、「物」のアルコール消毒用になっていますが、手にも使えそうな感じです。
中国製です。使用感は「消毒用エタノール」のアルコール78%の濃度との違いが分からないくらいで、強いアルコール臭がします。信用出来そうな商品でしたのでご紹介します。
こちらは、1リットル1本です。(4本セットもあります)
中国製です。使用感は「消毒用エタノール」のアルコール78%の濃度との違いが分からないくらいで、強いアルコール臭がします。信用出来そうな商品でしたのでご紹介します。
こちらは、1リットル1本です。(4本セットもあります)
posted with カエレバ
※都道府県名の上の数字は都道府県番号です。
※クルーズ船(ダイヤモンドブリンセス号)の712人およびチャーター機の14人は、累計の感染者数に含まれておりません。
※赤色は「緊急事態宣言」、ピンク色は「特定警戒都道府県」、薄い赤色は「自治体独自の緊急事態宣言」が出された都道府県です。
※パソコンの方は、表の上でクリックしてから、カーソルキー(←・→)で表を動かすことができます。
累計 | 日々の 感染者 |
(1) 北海道 |
(2) 青森県 |
(3) 岩手県 |
(4) 宮城県 |
(5) 秋田県 |
(6) 山形県 |
(7) 福島県 |
(8) 茨城県 |
(9) 栃木県 |
(10) 群馬県 |
(11) 埼玉県 |
(12) 千葉県 |
(13) 東京都 |
(14) 神奈川県 |
(15) 新潟県 |
(16) 富山県 |
(17) 石川県 |
(18) 福井県 |
(19) 山梨県 |
(20) 長野県 |
(21) 岐阜県 |
(22) 静岡県 |
(23) 愛知県 |
(24) 三重県 |
(25) 滋賀県 |
(26) 京都府 |
(27) 大阪府 |
(28) 兵庫県 |
(29) 奈良県 |
(30) 和歌山県 |
(31) 鳥取県 |
(32) 島根県 |
(33) 岡山県 |
(34) 広島県 |
(35) 山口県 |
(36) 徳島県 |
(37) 香川県 |
(38) 愛媛県 |
(39) 高知県 |
(40) 福岡県 |
(41) 佐賀県 |
(42) 長崎県 | (43) 熊本県 |
(44) 大分県 |
(45) 宮崎県 |
(46) 鹿児島県 |
(47) 沖縄県 |
空港検疫 | 自衛官 | ダイヤモンド・ブリンセス号関係 | 情報源 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県内 | クルーズ船 | 厚労省 職員・幹部 |
検疫所 職員 |
検疫官 | 救急隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在までの感染者 | 83,688人 | 2,107人 | 36人 | 23人 | 406人 | 53人 | 78人 | 253人 | 657人 | 430人 | 701人 | 4,649人人 | 3,881人 | 25,738人 | 6,893人 | 170人 | 419人 | 776人 | 244人 | 190人 | 309人 | 626人 | 541人 | 5,375人 | 509人 | 502人 | 1,762人 | 10,593人 | 2,719人 | 569人 | 242人 | 36人 | 140人 | 157人 | 577人 | 202人 | 148人 | 94人 | 114人 | 138人 | 5,040人 | 245人 | 236人 | 148人 | 574人 | 158人 | 365人 | 417人 | 2,486人 | 951人 | 1人 | 4人 | 1人 | 3人 | 2人 | ||
2020-09-30 | 83,688人 | 576人 | 16人 | 7人 | 2人 | 5人 | 3人 | 2人 | 28人 | 34人 | 194人 | 79人 | 2人 | 4人 | 4人 | 3人 | 7人 | 26人 | 6人 | 1人 | 15人 | 59人 | 15人 | 1人 | 1人 | 3人 | 15人 | 1人 | 1人 | 8人 | 2人 | 26人 | 6人 | 集計 | |||||||||||||||||||||||
2020-09-29 | 83,112人 | 532人 | 16人 | 2人 | 3人 | 1人 | 25人 | 40人 | 212人 | 59人 | 4人 | 3人 | 1人 | 2人 | 28人 | 1人 | 6人 | 8人 | 51人 | 20人 | 1人 | 1人 | 14人 | 3人 | 4人 | 2人 | 3人 | 19人 | 3人 | 集計 | |||||||||||||||||||||||||||
2020-09-28 | 82,580人 | 302人 | 17人 | 1人 | 5人 | 4人 | 11人 | 20人 | 16人 | 78人 | 17人 | 1人 | 1人 | 6人 | 19人 | 7人 | 8人 | 36人 | 10人 | 5人 | 1人 | 16人 | 1人 | 1人 | 14人 | 7人 | 集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-27 | 82,728人 | 485人 | 19人 | 3人 | 5人 | 1人 | 1人 | 35人 | 21人 | 144人 | 65人 | 3人 | 1人 | 2人 | 2人 | 49人 | 1人 | 5人 | 5人 | 48人 | 16人 | 2人 | 1人 | 16人 | 2人 | 1人 | 4人 | 6人 | 20人 | 7人 | 集計 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-09-26 | 81,793人 | 640人 | 7人 | 4人 | 5人 | 1人 | 2人 | 23人 | 38人 | 269人 | 91人 | 2人 | 1人 | 2人 | 5人 | 4人 | 24人 | 5人 | 4人 | 11人 | 66人 | 22人 | 2人 | 2人 | 11人 | 1人 | 6人 | 1人 | 5人 | 20人 | 6人 | 集計 埼玉県訂正(下部※印) 埼玉県再訂正(下部※印) 東京都訂正(下部※印) | |||||||||||||||||||||||||
2020-09-25 | 81,153人 | 573人 | 25人 | 2人 | 10人 | 1人 | 15人 | 8人 | 27人 | 31人 | 195人 | 78人 | 1人 | 8人 | 1人 | 5人 | 4人 | 38人 | 5人 | 3人 | 5人 | 62人 | 12人 | 2人 | 1人 | 1人 | 10人 | 5人 | 7人 | 6人 | 5人 | 集計 沖縄県訂正 埼玉県訂正(下部※印) 神奈川県訂正(下部※印) | |||||||||||||||||||||||||
2020-09-24 | 80,580人 | 482人 | 11人 | 8人 | 4人 | 1人 | 3人 | 4人 | 21人 | 26人 | 193人 | 58人 | 3人 | 2人 | 3人 | 34人 | 1人 | 2人 | 5人 | 66人 | 8人 | 2人 | 1人 | 3人 | 5人 | 1人 | 4人 | 6人 | 7人 | 集計 兵庫県訂正 東京都訂正(下部※印) | |||||||||||||||||||||||||||
2020-09-23 | 80,098人 | 219人 | 12人 | 3人 | 2人 | 1人 | 6人 | 1人 | 12人 | 20人 | 59人 | 11人 | 1人 | 3人 | 14人 | 3人 | 2人 | 3人 | 39人 | 1人 | 2人 | 1人 | 5人 | 1人 | 13人 | 4人 | 集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-22 | 79,879人 | 331人 | 9人 | 3人 | 1人 | 2人 | 2人 | 13人 | 14人 | 18人 | 88人 | 38人 | 4人 | 1人 | 9人 | 5人 | 7人 | 67人 | 13人 | 1人 | 1人 | 8人 | 2人 | 11人 | 6人 | 8人 | 集計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-21 | 79,548人 | 312人 | 15人 | 2人 | 4人 | 3人 | 12人 | 7人 | 15人 | 14人 | 98人 | 20人 | 2人 | 2人 | 2人 | 19人 | 4人 | 1人 | 5人 | 39人 | 27人 | 1人 | 3人 | 1人 | 1人 | 7人 | 7人 | 集計 栃木県訂正 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-20 | 79,237人 | 480人 | 16人 | 2人 | 1人 | 3人 | 1人 | 2人 | 19人 | 16人 | 35人 | 162人 | 60人 | 3人 | 4人 | 3人 | 33人 | 1人 | 1人 | 18人 | 59人 | 5人 | 2人 | 1人 | 7人 | 15人 | 11人 | 集計 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-19 | 78,757人 | 595人 | 17人 | 14人 | 1人 | 1人 | 9人 | 15人 | 23人 | 46人 | 218人 | 67人 | 1人 | 6人 | 2人 | 1人 | 2人 | 31人 | 1人 | 1人 | 8人 | 81人 | 21人 | 1人 | 9人 | 1人 | 14人 | 5人 | 集計 佐賀県訂正 沖縄県訂正 沖縄県再訂正 神奈川県および沖縄県再訂正 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-18 | 78,162人 | 572人 | 17人 | 5人 | 1人 | 1人 | 27人 | 24人 | 40人 | 220人 | 78人 | 3人 | 1人 | 2人 | 3人 | 40人 | 2人 | 1人 | 5人 | 60人 | 12人 | 1人 | 1人 | 1人 | 8人 | 1人 | 12人 | 6人 | 集計 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-17 | 77,590人 | 489人 | 7人 | 9人 | 1人 | 3人 | 6人 | 11人 | 20人 | 34人 | 171人 | 65人 | 5人 | 1人 | 6人 | 3人 | 36人 | 1人 | 1人 | 9人 | 57人 | 16人 | 1人 | 1人 | 1人 | 9人 | 6人 | 10人 | 集計 埼玉県訂正 沖縄県訂正 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-16 | 77,101人 | 551人 | 11人 | 6人 | 3人 | 2人 | 1人 | 24人 | 29人 | 37人 | 163人 | 101人 | 2人 | 1人 | 2人 | 5人 | 22人 | 2人 | 2人 | 9人 | 78人 | 20人 | 1人 | 11人 | 3人 | 8人 | 8人 | 集計 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-15 | 76,550人 | 531人 | 8人 | 18人 | 3人 | 2人 | 9人 | 14人 | 19人 | 30人 | 191人 | 52人 | 2人 | 5人 | 1人 | 2人 | 2人 | 21人 | 1人 | 1人 | 13人 | 89人 | 23人 | 4人 | 2人 | 11人 | 1人 | 1人 | 1人 | 4人 | 1人 | 集計 兵庫県訂正 | |||||||||||||||||||||||||
2020-09-14 | 76,019人 | 266人 | 8人 | 3人 | 1人 | 3人 | 2人 | 21人 | 6人 | 16人 | 11人 | 80人 | 14人 | 1人 | 2人 | 23人 | 3人 | 4人 | 32人 | 8人 | 1人 | 2人 | 1人 | 4人 | 3人 | 7人 | 1人 | 1人 | 3人 | 5人 | 集計 沖縄県訂正 神奈川県訂正 神奈川県再訂正 | ||||||||||||||||||||||||||
2020-09-13 | 75,753人 | 439人 | 3人 | 8人 | 4人 | 3人 | 6人 | 22人 | 20人 | 146人 | 53人 | 1人 | 1人 | 12人 | 33人 | 3人 | 8人 | 77人 | 15人 | 1人 | 2人 | 9人 | 1人 | 10人 | 2人 | 集計 山梨県180例目訂正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-12 | 75,314人 | 646人 | 7人 | 12人 | 4人 | 3人 | 10人 | 24人 | 36人 | 45人 | 226人 | 68人 | 1人 | 6人 | 6人 | 29人 | 2人 | 3人 | 7人 | 83人 | 20人 | 1人 | 8人 | 2人 | 1人 | 2人 | 14人 | 1人 | 4人 | 2人 | 11人 | 8人 | 集計 埼玉県訂正 千葉県訂正 | ||||||||||||||||||||||||
2020-09-11 | 74,668人 | 643人 | 6人 | 15人 | 9人 | 13人 | 5人 | 12人 | 25人 | 31人 | 187人 | 82人 | 2人 | 1人 | 5人 | 1人 | 48人 | 5人 | 1人 | 2人 | 120人 | 14人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | 25人 | 1人 | 7人 | 1人 | 10人 | 7人 | 集計 兵庫県訂正 | |||||||||||||||||||||||
2020-09-10 | 74,025人 | 711人 | 11人 | 8人 | 5人 | 4人 | 4人 | 4人 | 30人 | 28人 | 276人 | 112人 | 1人 | 4人 | 1人 | 2人 | 1人 | 4人 | 36人 | 5人 | 1人 | 7人 | 92人 | 21人 | 2人 | 4人 | 1人 | 24人 | 1人 | 3人 | 16人 | 3人 | 集計 佐賀県追加確認 | ||||||||||||||||||||||||
2020-09-09 | 73,314人 | 508人 | 4人 | 11人 | 2人 | 1人 | 3人 | 5人 | 25人 | 23人 | 149人 | 106人 | 1人 | 1人 | 6人 | 1人 | 2人 | 5人 | 21人 | 2人 | 1人 | 6人 | 63人 | 22人 | 1人 | 5人 | 26人 | 3人 | 1人 | 1人 | (-2)8人 | 3人 | 集計 沖縄県訂正 | ||||||||||||||||||||||||
2020-09-08 | 72,808人 | 510人 | 11人 | 7人 | 5人 | 5人 | 2人 | 5人 | 12人 | 32人 | 170人 | 63人 | 1人 | 3人 | 4人 | 1人 | 1人 | 2人 | 2人 | 12人 | 8人 | 1人 | 11人 | 81人 | 18人 | 1人 | 1人 | 4人 | 1人 | 1人 | 2人 | 28人 | 1人 | 4人 | 9人 | 1人 | 集計 富山県訂正 千葉県訂正 | ||||||||||||||||||||
2020-09-07 | 72,298人 | 293人 | 6人 | 7人 | 1人 | 4人 | 9人 | 14人 | 14人 | 77人 | 29人 | 1人 | 4人 | 1人 | 3人 | 21人 | 11人 | 2人 | 8人 | 45人 | (-1)6人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | (-10)19人 | 5人 | 集計 兵庫県訂正 沖縄県訂正 群馬県訂正 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-06 | 72,016人 | 451人 | 4人 | 3人 | 3人 | 10人 | 1人 | 8人 | 21人 | 23人 | 116人 | 79人 | 7人 | 1人 | 1人 | 27人 | 14人 | 67人 | 16人 | 4人 | 1人 | 3人 | 1人 | 35人 | 2人 | 4人 | 集計 沖縄県緊急事態宣言解除 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-05 | 71,565人 | (-5)599人 | 10人 | 8人 | 2人 | 6人 | 3人 | 22人 | 28人 | 181人 | 67人 | 1人 | 1人 | 16人 | 2人 | 1人 | 2人 | 7人 | 34人 | 25人 | 3人 | 25人 | 76人 | (-5)9人 | 3人 | 1人 | 3人 | 1人 | 27人 | 1人 | 6人 | 4人 | 1人 | 1人 | 20人 | 2人 | 集計 兵庫県訂正 | ||||||||||||||||||||
2020-09-04 | 70,971人 | 587人 | 5人 | 1人 | 5人 | 1人 | 8人 | 1人 | 8人 | 24人 | 35人 | 136人 | 108人 | 1人 | 4人 | 3人 | 4人 | 1人 | 2人 | 33人 | 11人 | 1人 | 24人 | 74人 | 13人 | 5人 | 4人 | 34人 | 3人 | 2人 | 2人 | 27人 | 7人 | 集計 沖縄県訂正 | |||||||||||||||||||||||
2020-09-03 | 70,384人 | 659人 | 6人 | 12人 | 1人 | 4人 | 4人 | 1人 | 12人 | 42人 | 33人 | 211人 | 81人 | 3人 | 11人 | 2人 | 1人 | 12人 | 1人 | 1人 | 18人 | 5人 | 4人 | 19人 | 74人 | 14人 | 2人 | 1人 | 3人 | 4人 | 2人 | 1人 | 36人 | 2人 | 6人 | 1人 | 5人 | 20人 | 4人 | 集計 | |||||||||||||||||
2020-09-02 | 69,725人 | 596人 | 6人 | 4人 | 1人 | 6人 | 1人 | 6人 | 40人 | 24人 | 141人 | 76人 | 1人 | 3人 | 13人 | 4人 | 7人 | 4人 | 2人 | 28人 | 3人 | 2人 | 19人 | 96人 | 11人 | 1人 | 1人 | 1人 | 5人 | 4人 | 4人 | 1人 | 49人 | 2人 | 4人 | 3人 | 14人 | 9人 | 集計 香川県 | ||||||||||||||||||
2020-09-01 | 69,129人 | (-2)633人 | 16人 | 3人 | 3人 | 6人 | 4人 | 3人 | 5人 | 46人 | 18人 | 170人 | 59人 | 1人 | 6人 | 27人 | 4人 | 5人 | 3人 | 2人 | 24人 | 2人 | 22人 | (-2)114人 | 21人 | 5人 | 2人 | 3人 | 1人 | 3人 | 38人 | 1人 | 4人 | 2人 | 1人 | 1人 | 8人 | 集計 大阪府訂正 | |||||||||||||||||||
2020-08-31 | 68,498人 | 436人 | 8人 | 3人 | 3人 | 1人 | 3人 | 25人 | 17人 | 100人 | 50人 | 3人 | 2人 | 6人 | 7人 | 42人 | 12人 | 6人 | 4人 | 53人 | 8人 | 3人 | 4人 | 2人 | 30人 | 1人 | 9人 | 1人 | 1人 | 23人 | 9人 | 集計 新潟県訂正 | |||||||||||||||||||||||||
2020-08-30 | 68,062人 | 600人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 3人 | 42人 | 39人 | 148人 | 64人 | 3人 | 4人 | 11人 | 1人 | 12人 | 36人 | 3人 | 3人 | 9人 | 62人 | 13人 | 5人 | 1人 | 6人 | 1人 | 80人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 33人 | 5人 | 集計 | |||||||||||||||||||||
2020-08-29 | 67,462人 | (-3)845人 | 9人 | 5人 | 1人 | 6人 | 4人 | 1人 | 2人 | 56人 | 33人 | 247人 | 106人 | 1人 | 8人 | 7人 | 5人 | 18人 | 4人 | 2人 | 45人 | 5人 | 17人 | 90人 | 20人 | 2人 | 2人 | 1人 | 7人 | 1人 | 5人 | 76人 | 2人 | 5人 | 11人 | 2人 | 3人 | (-3)31人 | 5人 | 集計 沖縄県訂正 | |||||||||||||||||
2020-08-28 | 66,620人 | 875人 | 16人 | 5人 | 5人 | 6人 | 7人 | 6人 | 55人 | 39人 | 226人 | 75人 | 1人 | 6人 | 8人 | 16人 | 19人 | 6人 | 51人 | 5人 | 8人 | 21人 | 106人 | 26人 | 2人 | 2人 | 2人 | 10人 | 3人 | 3人 | 1人 | 66人 | 6人 | 5人 | 7人 | 2人 | 5人 | 42人 | 6人 | 集計 沖縄県訂正 埼玉県訂正 | |||||||||||||||||
2020-08-27 | 65,745人 | 865人 | 10人 | 2人 | 1人 | 7人 | 8人 | 1人 | 18人 | 69人 | 45人 | 250人 | 66人 | 1人 | 8人 | 13人 | 13人 | 6人 | 2人 | 12人 | 39人 | 6人 | 5人 | 27人 | 94人 | 22人 | 4人 | 1人 | 1人 | 6人 | 4人 | 64人 | 2人 | 7人 | 6人 | 1人 | 1人 | 2人 | 36人 | 5人 | 集計 | ||||||||||||||||
2020-08-26 | 64,880人 | (-1)903人 | 7人 | 6人 | 2人 | 5人 | 12人 | 5人 | 16人 | 54人 | 43人 | 236人 | 85人 | 10人 | 7人 | 6人 | 3人 | 9人 | 1人 | 6人 | 50人 | 1人 | 8人 | 31人 | 119人 | (-1)28人 | 4人 | 1人 | 15人 | 9人 | 1人 | 9人 | 60人 | 2人 | 4人 | 5人 | 3人 | 1人 | 34人 | 5人 | 集計 兵庫県訂正 | ||||||||||||||||
2020-08-25 | 63,978人 | 716人 | 7人 | 1人 | 1人 | 6人 | 5人 | 8人 | 35人 | 33人 | 182人 | 55人 | 8人 | 12人 | 7人 | 1人 | 2人 | 5人 | 8人 | 43人 | 14人 | 17人 | 119人 | 23人 | 6人 | 1人 | 1人 | 1人 | 6人 | 2人 | 53人 | 1人 | 4人 | 5人 | 5人 | 2人 | 32人 | 5人 | 集計 神奈川県訂正(Link先下部※印) 神奈川県再訂正 | ||||||||||||||||||
2020-08-24 | 63,262人 | 493人 | 8人 | 3人 | 4人 | 4人 | 30人 | 27人 | 95人 | 39人 | 1人 | 7人 | 1人 | 1人 | 11人 | 4人 | 5人 | 43人 | 11人 | 10人 | 7人 | 60人 | 8人 | 2人 | 2人 | 1人 | 3人 | 1人 | 3人 | 3人 | 3人 | 51人 | 2人 | 3人 | 4人 | 2人 | 4人 | 4人 | 22人 | 4人 | 集計 | ||||||||||||||||
2020-08-23 | 62,769人 | 743人 | 14人 | 1人 | 1人 | 1人 | 5人 | 1人 | 6人 | 31人 | 36人 | 212人 | 48人 | 1人 | 2人 | 16人 | 2人 | 3人 | 3人 | 1人 | 5人 | 50人 | 5人 | 7人 | 13人 | 121人 | 24人 | 8人 | 1人 | 3人 | 1人 | 4人 | 2人 | 1人 | 2人 | 63人 | 4人 | 3人 | 5人 | 4人 | 1人 | 25人 | 7人 | 集計 神奈川県訂正 神奈川県再訂正 | |||||||||||||
2020-08-22 | 62,026人 | (-3)983人 | 17人 | 2人 | 8人 | 13人 | 66人 | 43人 | 256人 | 101人 | 1人 | 3人 | 18人 | 4人 | 1人 | 6人 | 5人 | (-3)6人 | 69人 | 6人 | 11人 | 25人 | 134人 | 33人 | 10人 | 2人 | 2人 | 2人 | 7人 | 1人 | 1人 | 68人 | 4人 | 6人 | 11人 | 1人 | 8人 | 1人 | 30人 | 1人 | 集計 静岡県訂正 | ||||||||||||||||
2020-08-21 | 61,046人 | 1,034人 | 10人 | 2人 | 2人 | 11人 | 2人 | 10人 | 50人 | 54人 | 258人 | 82人 | 2人 | 8人 | 1人 | 1人 | 9人 | 1人 | 90人 | 13人 | 7人 | 38人 | 166人 | 39人 | 10人 | 4人 | 2人 | 4人 | 7人 | 1人 | 1人 | 87人 | 7人 | 1人 | 13人 | 3人 | 6人 | 30人 | 2人 | 集計 | |||||||||||||||||
2020-08-20 | 60,012人 | 1,182人 | 25人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 7人 | 3人 | 2人 | 14人 | 72人 | 64人 | 339人 | 104人 | 2人 | 5人 | 19人 | 1人 | 3人 | 2人 | 9人 | 2人 | 82人 | 15人 | 5人 | 41人 | 132人 | 35人 | 12人 | 4人 | 2人 | 5人 | 11人 | 1人 | 3人 | 70人 | 4人 | 2人 | 15人 | 4人 | 6人 | 3人 | 43人 | 8人 | 集計 沖縄県訂正 埼玉県訂正 沖縄県再訂正 | |||||||||||
2020-08-19 | 58,830人 | 1,070人 | 8人 | 1人 | 4人 | 13人 | 2人 | 15人 | 61人 | 46人 | 186人 | 95人 | 3人 | 6人 | 19人 | 10人 | 2人 | 3人 | 6人 | 57人 | 15人 | 7人 | 38人 | 187人 | 49人 | 10人 | 6人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 5人 | 1人 | 1人 | 2人 | 103人 | 4人 | 10人 | 10人 | 3人 | 2人 | 70人 | 5人 | 集計 埼玉県訂正 | |||||||||||||
2020-08-18 | 57,760人 | 918人 | 6人 | 1人 | 1人 | 3人 | 7人 | 5人 | 15人 | 24人 | 37人 | 207人 | 84人 | 3人 | 9人 | 11人 | 7人 | 1人 | 4人 | 7人 | 57人 | 3人 | 8人 | 26人 | 185人 | 25人 | 37人 | 11人 | 2人 | 1人 | 4人 | 1人 | 45人 | 1人 | 4人 | 5人 | 7人 | 21人 | 7人 | 33人 | 3人 | 集計 千葉県訂正 | |||||||||||||||
2020-08-17 | 56,842人 | 647人 | 5人 | 1人 | 1人 | 1人 | 4人 | 1人 | 9人 | 35人 | 32人 | 161人 | 51人 | 1人 | 6人 | 19人 | 2人 | 1人 | 4人 | 1人 | 43人 | 1人 | 9人 | 19人 | 71人 | 24人 | 9人 | 2人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 50人 | 3人 | 5人 | 10人 | 6人 | 5人 | 38人 | 12人 | 集計 島根県 福島県 香川県 | ||||||||||||||||
2020-08-16 | 56,195人 | 1,019人 | 8人 | 1人 | 2人 | 2人 | 7人 | 19人 | 56人 | 48人 | 260人 | 79人 | 1人 | 18人 | 1人 | 1人 | 7人 | 83人 | 3人 | 6人 | 6人 | 147人 | 37人 | 25人 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 4人 | 2人 | 5人 | 73人 | 5人 | 1人 | 4人 | 6人 | 6人 | 27人 | 60人 | 3人 | 集計 神奈川県訂正(オープンデータにて確認) 福岡県訂正 | ||||||||||||||||
2020-08-15 | 55,176人 | 1,232人 | 14人 | 2人 | 3人 | 7人 | 9人 | 52人 | 60人 | 385人 | 136人 | 4人 | 13人 | 1人 | 3人 | 11人 | 11人 | 72人 | 6人 | 7人 | 22人 | 151人 | 53人 | 5人 | 4人 | 2人 | 1人 | 5人 | 1人 | 1人 | 14人 | 75人 | 10人 | 6人 | 11人 | 3人 | 5人 | 15人 | 48人 | 4人 | 集計 | ||||||||||||||||
2020-08-14 | 53,944人 | 1,358人 | 12人 | 1人 | 1人 | 1人 | 12人 | 4人 | 16人 | 56人 | 51人 | 389人 | 117人 | 2人 | 13人 | 3人 | 5人 | 8人 | 9人 | 88人 | 7人 | 7人 | 30人 | 192人 | 34人 | 13人 | 1人 | 4人 | 3人 | 1人 | 11人 | 1人 | 1人 | 125人 | 5人 | 5人 | 12人 | 1人 | 3人 | 4人 | 106人 | 4人 | 集計 | ||||||||||||||
2020-08-13 | 52,586人 | 1,176人 | 10人 | 1人 | 1人 | 1人 | 15人 | 4人 | 9人 | 56人 | 46人 | 206人 | 123人 | 5人 | 13人 | 1人 | 1人 | 8人 | 3人 | 109人 | 6人 | 6人 | 35人 | 177人 | 48人 | 10人 | 3人 | 2人 | 5人 | 3人 | 8人 | 1人 | 1人 | 144人 | 1人 | 2人 | 9人 | 5人 | 97人 | 1人 | 集計 | ||||||||||||||||
2020-08-12 | 51,410人 | 979人 | 4人 | 2人 | 1人 | 2人 | 10人 | 9人 | 7人 | 45人 | 34人 | 222人 | 66人 | 1人 | 3人 | 9人 | 3人 | 5人 | 9人 | 10人 | 86人 | 10人 | 9人 | 25人 | 184人 | 36人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 | 1人 | 77人 | 12人 | 1人 | 10人 | 5人 | 65人 | 5人 | 集計 | |||||||||||||||||
2020-08-11 | 50,431人 | 699人 | 14人 | 3人 | 3人 | 4人 | 36人 | 18人 | 188人 | 27人 | 3人 | 14人 | 2人 | 3人 | 7人 | 67人 | 3人 | 4人 | 10人 | 102人 | 30人 | 3人 | 2人 | 4人 | 2人 | 8人 | 1人 | 54人 | 5人 | 3人 | 4人 | 1人 | 2人 | 64人 | 8人 | 集計 千葉県訂正 | |||||||||||||||||||||
2020-08-10 | 49,732人 | 839人 | 13人 | 2人 | 6人 | 3人 | 8人 | 42人 | 41人 | 197人 | 38人 | 5人 | 12人 | 2人 | 1人 | 7人 | 6人 | 101人 | 11人 | 7人 | 8人 | 123人 | 26人 | 6人 | 3人 | 3人 | 2人 | 7人 | 2人 | 2人 | 5人 | 72人 | 3人 | 1人 | 3人 | 5人 | 8人 | 52人 | 6人 | 集計 | |||||||||||||||||
2020-08-09 | 48,893人 | 1,442人 | 11人 | 1人 | 17人 | 3人 | 5人 | 56人 | 46人 | 331人 | 81人 | 3人 | 22人 | 1人 | 1人 | 4人 | 15人 | 8人 | 129人 | 9人 | 8人 | 20人 | 195人 | 48人 | 12人 | 5人 | 92人 | 1人 | 5人 | 6人 | 1人 | 1人 | 1人 | 108人 | 9人 | 7人 | 3人 | 7人 | 6人 | 158人 | 6人 | 集計 沖縄県訂正 福岡県訂正 | |||||||||||||||
2020-08-08 | 47,451人 | 1,568人 | 13人 | 1人 | 2人 | 1人 | 12人 | 5人 | 7人 | 84人 | 53人 | 429人 | 128人 | 2人 | 11人 | 11人 | 2人 | 15人 | 11人 | 177人 | 17人 | 10人 | 21人 | 178人 | 55人 | 16人 | 1人 | 2人 | 3人 | 6人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 150人 | 5人 | 10人 | 10人 | 2人 | 13人 | 2人 | 84人 | 9人 | 集計 | |||||||||||||
2020-08-07 | 45,883人 | 1,605人 | 14人 | 1人 | 1人 | 14人 | 2人 | 12人 | 8人 | 6人 | 50人 | 65人 | 462人 | 107人 | 4人 | 5人 | 1人 | 1人 | 3人 | 1人 | 15人 | 2人 | 158人 | 23人 | 31人 | 19人 | 255人 | 49人 | 9人 | 4人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 | 140人 | 7人 | 4人 | 9人 | 2人 | 7人 | 2人 | 100人 | 6人 | 集計 佐賀県訂正 | |||||||||||||
2020-08-06 | 44,278人 | 1,485人 | 11人 | 1人 | 3人 | 2人 | 12人 | 6人 | 6人 | 65人 | 76人 | 360人 | 119人 | 2人 | 5人 | 6人 | 3人 | 10人 | 1人 | 20人 | 9人 | 140人 | 10人 | 6人 | 20人 | 225人 | 61人 | 7人 | 2人 | 2人 | 7人 | 4人 | 11人 | 4人 | 136人 | 12人 | 5人 | 10人 | 2人 | 13人 | 7人 | 73人 | 11人 | 集計 愛知県緊急事態宣言 | |||||||||||||
2020-08-05 | 42,793人 | 1,354人 | 14人 | 1人 | 1人 | 2人 | 10人 | 17人 | 5人 | 64人 | 50人 | 263人 | 81人 | 7人 | 4人 | 5人 | 3人 | 21人 | 9人 | 147人 | 24人 | 29人 | 27人 | 196人 | 52人 | 9人 | 3人 | 7人 | 11人 | 1人 | 11人 | 5人 | 123人 | 10人 | 5人 | 42人 | 1人 | 8人 | 4人 | 74人 | 8人 | 集計 沖縄県訂正 | |||||||||||||||
