新型コロナウィルス(COVID-19)による、世界各国の感染者数・死者数の表を掲載しているページです。
【関連】グラフで見る感染状況の推移(国内)(2020年1月15日~現在)
【関連】時系列で見る感染者数(各都道府県・空港検疫)(2020年1月15日~9月30日)
【関連】時系列で見る 世界各国の感染者数 (2020年1月5日~3月21日)
【関連】グラフで見る感染者数(世界)(2020年1月19日~8月22日)
※グラフは、感染が拡大しているか収束に向かっているか、見た目で分かりやすいと思いますので参考にして下さい。
世界の感染者数・死者数(2020年1月5日~3月21日)
各国が発表している、日々の感染者数です。
※パソコンの方は、表の上でクリックしたあと、カーソルキー(←・→)で表を動かすとができます。
※3月5日より厚生労働省は、クルーズ船の感染者数について、重複分を差し引いた数字に訂正して発表。
世界の合計 | 中国 | 日本 | タイ | 韓国 | 台湾 | アメリカ | ベトナム | シンガポール | フランス | オーストラリア | マレーシア | ネパール | カナダ | カンボジア | スリランカ | ドイツ | アラブ首長国連邦 | フィンランド | 香港 | マカオ | イタリア | インド | フィリピン | イギリス | アイルランド | ロシア | スウェーデン | スペイン | ベルギー | エジプト | イラン | レバノン | イスラエル | クウェート | バーレーン | アフガニスタン | イラク | オマーン | オーストリア | クロアチア | スイス | アルジェリア | ギリシャ | ブラジル | ジョージア | ノルウェー | 北マケドニア | ルーマニア | エストニア | デンマーク | パキスタン | ナイジェリア | ニュージーランド | リトアニア | ベラルーシ | メキシコ | アゼルバイジャン | オランダ | サンマリノ | アイスランド | モナコ | カタール | アルメニア | ルクセンブルク | エクアドル | インドネシア | ドミニカ共和国 | チェコ共和国 | アンドラ | サウジアラビア | ヨルダン | ポルトガル | ウクライナ | セネガル | モロッコ | ラトビア | リヒテンシュタイン | ポーランド | チリ | アルゼンチン | チュニジア | フェロー諸島 | ジブラルタル | パレスチナ | スロベニア | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ハンガリー | 南アフリカ | カメルーン | スロバキア | バチカン市国 | コスタリカ | ブータン | セルビア | ギアナ | マルティニク | ペルー | トーゴ | コロンビア | ブルガリア | バングラデシュ | マルタ | モルディブ | モルドバ | パラグアイ | アルバニア | セントマーチン島 | キプロス | ブルキナファソ | モンゴル | パナマ | ブルネイ | ボリビア | ホンジュラス | ジャマイカ | トルコ | コンゴ | キューバ | コートジボワール | カザフスタン | エチオピア | ガイアナ | スーダン | ベネズエラ | ケニア | ルワンダ | ギニア | グァテマラ | グアム | その他の国と地域 | 情報源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
感染者 | 死者 | 致死率 | 感染者 | 死者 | 国内 | チャーター機 | 船 | 死者 | 致死率 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 感染者 | 死者 | 感染者 | 感染者 | ||
2020-03-21 | 286,539人 | 11,896人 | 4.15% | 81,014人 | 3,257人 | 1,040人 | 14人 | 712人 | 43人 | 2.43% | 411人 | 1人 | 8,799人 | 102人 | 153人 | 2人 | 19,624人 | 260人 | 92人 | 432人 | 1人 | 12,612人 | 450人 | 1,071人 | 7人 | 1,183人 | 4人 | 1人 | 1,087人 | 12人 | 51人 | 77人 | 21,652人 | 73人 | 153人 | 2人 | 521人 | 273人 | 4人 | 17人 | 47,021人 | 4,032人 | 294人 | 5人 | 307人 | 19人 | 4,014人 | 177人 | 683人 | 3人 | 306人 | 1人 | 1,763人 | 20人 | 25,374人 | 1,375人 | 2,815人 | 67人 | 285人 | 8人 | 20,610人 | 1,556人 | 206人 | 4人 | 883人 | 1人 | 176人 | 306人 | 1人 | 24人 | 208人 | 17人 | 52人 | 2,814人 | 8人 | 168人 | 1人 | 6,113人 | 58人 | 102人 | 11人 | 495人 | 8人 | 977人 | 11人 | 48人 | 1,994人 | 7人 | 76人 | 367人 | 306人 | 1,420人 | 13人 | 666人 | 3人 | 12人 | 53人 | 69人 | 69人 | 203人 | 2人 | 44人 | 1人 | 3,640人 | 136人 | 144人 | 14人 | 473人 | 11人 | 470人 | 160人 | 670人 | 8人 | 426人 | 5人 | 450人 | 38人 | 72人 | 2人 | 925人 | 88人 | 392人 | 86人 | 1,280人 | 12人 | 41人 | 3人 | 47人 | 86人 | 3人 | 124人 | 37人 | 452人 | 5人 | 537人 | 158人 | 3人 | 60人 | 1人 | 72人 | 10人 | 52人 | 383人 | 1人 | 91人 | 103人 | 4人 | 240人 | 27人 | 137人 | 1人 | 1人 | 113人 | 2人 | 2人 | 149人 | 1人 | 15人 | 32人 | 1人 | 263人 | 1人 | 9人 | 158人 | 142人 | 3人 | 25人 | 2人 | 64人 | 13人 | 66人 | 1人 | 18人 | 1人 | 76人 | 2人 | 4人 | 75人 | 64人 | 2人 | 10人 | 200人 | 1人 | 83人 | 19人 | 24人 | 16人 | 1人 | 670人 | 9人 | 23人 | 1人 | 21人 | 1人 | 14人 | 53人 | 9人 | 7人 | 1人 | 2人 | 1人 | 65人 | 7人 | 17人 | 2人 | 12人 | 1人 | 12人 | 411人 | ① ② |
2020-03-20 | 255,457人 | 10,444人 | 4.09% | 80,977人 | 3,251人 | 1,001人 | 14人 | 712人 | 42人 | 2.43% | 322人 | 1人 | 8,652人 | 100人 | 135人 | 2人 | 14,250人 | 208人 | 87人 | 385人 | 10,995人 | 372人 | 877人 | 7人 | 1,030人 | 3人 | 1人 | 923人 | 12人 | 51人 | 71人 | 18,361人 | 52人 | 140人 | 450人 | 256人 | 4人 | 17人 | 41,035人 | 3,405人 | 244人 | 5人 | 230人 | 18人 | 3,297人 | 144人 | 557人 | 2人 | 253人 | 1人 | 1,639人 | 16人 | 19,980人 | 1,002人 | 2,257人 | 37人 | 256人 | 7人 | 19,644人 | 1,433人 | 163人 | 4人 | 705人 | 159人 | 285人 | 1人 | 24人 | 192人 | 13人 | 48人 | 2,688人 | 6人 | 113人 | 1人 | 4,840人 | 51人 | 90人 | 6人 | 464人 | 6人 | 621人 | 7人 | 43人 | 1,802人 | 7人 | 67人 | 308人 | 283人 | 1,308人 | 9人 | 479人 | 3人 | 12人 | 39人 | 49人 | 69人 | 164人 | 1人 | 44人 | 1人 | 2,994人 | 106人 | 144人 | 14人 | 409人 | 11人 | 460人 | 136人 | 484人 | 4人 | 260人 | 3人 | 369人 | 32人 | 34人 | 2人 | 774人 | 75人 | 274人 | 70人 | 1,020人 | 6人 | 26人 | 3人 | 38人 | 66人 | 3人 | 111人 | 28人 | 378人 | 5人 | 342人 | 128人 | 3人 | 54人 | 58人 | 8人 | 47人 | 341人 | 1人 | 69人 | 85人 | 1人 | 202人 | 21人 | 123人 | 1人 | 1人 | 89人 | 1人 | 2人 | 118人 | 11人 | 32人 | 1人 | 234人 | 1人 | 9人 | 128人 | 107人 | 3人 | 20人 | 1人 | 64人 | 13人 | 49人 | 1人 | 13人 | 70人 | 2人 | 4人 | 67人 | 40人 | 1人 | 6人 | 137人 | 1人 | 78人 | 15人 | 24人 | 16人 | 1人 | 359人 | 4人 | 18人 | 16人 | 1人 | 9人 | 49人 | 9人 | 7人 | 1人 | 2人 | 1人 | 42人 | 7人 | 11人 | 2人 | 9人 | 1人 | 5人 | 325人 | ① ② | |||||||
2020-03-19 | 231,398人 | 9,811人 | 4.24% | 80,930人 | 3,246人 | 942人 | 14人 | 712人 | 40人 | 2.40% | 272人 | 1人 | 8,565人 | 91人 | 108人 | 1人 | 10,755人 | 154人 | 76人 | 345人 | 9,134人 | 264人 | 681人 | 6人 | 900人 | 2人 | 1人 | 770人 | 9人 | 37人 | 60人 | 14,481人 | 43人 | 140人 | 400人 | 208人 | 4人 | 17人 | 36,728人 | 3,405人 | 184人 | 4人 | 217人 | 17人 | 2,707人 | 138人 | 366人 | 2人 | 199人 | 1人 | 1,439人 | 11人 | 17,395人 | 803人 | 1,795人 | 21人 | 210人 | 6人 | 18,407人 | 1,284人 | 149人 | 4人 | 529人 | 148人 | 269人 | 1人 | 22人 | 177人 | 12人 | 39人 | 2,465人 | 6人 | 105人 | 1人 | 3,888人 | 36人 | 87人 | 8人 | 418人 | 6人 | 534人 | 6人 | 40人 | 1,746人 | 7人 | 48人 | 277人 | 267人 | 1,225人 | 6人 | 325人 | 2人 | 12人 | 28人 | 34人 | 51人 | 118人 | 1人 | 44人 | 1人 | 2,465人 | 77人 | 119人 | 14人 | 330人 | 9人 | 452人 | 122人 | 335人 | 4人 | 199人 | 3人 | 311人 | 25人 | 34人 | 2人 | 631人 | 54人 | 238人 | 27人 | 785人 | 3人 | 16人 | 2人 | 31人 | 58人 | 2人 | 86人 | 28人 | 305人 | 5人 | 238人 | 97人 | 3人 | 39人 | 47人 | 3人 | 44人 | 286人 | 1人 | 63人 | 73人 | 1人 | 150人 | 13人 | 123人 | 1人 | 1人 | 69人 | 1人 | 1人 | 97人 | 11人 | 23人 | 1人 | 155人 | 1人 | 102人 | 94人 | 3人 | 17人 | 1人 | 53人 | 13人 | 49人 | 1人 | 11人 | 64人 | 2人 | 2人 | 58人 | 33人 | 1人 | 6人 | 109人 | 1人 | 75人 | 12人 | 12人 | 15人 | 1人 | 192人 | 2人 | 14人 | 11人 | 1人 | 9人 | 44人 | 6人 | 7人 | 1人 | 2人 | 1人 | 36人 | 7人 | 11人 | 1人 | 9人 | 1人 | 3人 | 238人 | ① ② ③ | ||||||||
2020-03-18 | 207,443人 | 8,274人 | 3.99% | 80,906人 | 3,238人 | 907人 | 14人 | 712人 | 38人 | 2.33% | 212人 | 1人 | 8,413人 | 84人 | 100人 | 1人 | 7,324人 | 115人 | 75人 | 313人 | 7,730人 | 175人 | 568人 | 6人 | 790人 | 2人 | 1人 | 598人 | 8人 | 35人 | 51人 | 11,312人 | 27人 | 113人 | 336人 | 181人 | 4人 | 15人 | 31,506人 | 2,503人 | 156人 | 3人 | 202人 | 17人 | 2,642人 | 71人 | 292人 | 2人 | 147人 | 1,212人 | 8人 | 13,910人 | 623人 | 1,486人 | 14人 | 196人 | 6人 | 17,361人 | 1,135人 | 133人 | 3人 | 433人 | 142人 | 256人 | 1人 | 22人 | 164人 | 12人 | 33人 | 1,646人 | 4人 | 81人 | 3,028人 | 28人 | 72人 | 5人 | 387人 | 5人 | 350人 | 2人 | 38人 | 1,550人 | 6人 | 35人 | 246人 | 258人 | 1,091人 | 4人 | 256人 | 8人 | 20人 | 27人 | 51人 | 93人 | 34人 | 1人 | 2,056人 | 58人 | 119人 | 11人 | 250人 | 9人 | 442人 | 84人 | 203人 | 2人 | 111人 | 2人 | 227人 | 19人 | 21人 | 1人 | 464人 | 40人 | 171人 | 52人 | 446人 | 2人 | 14人 | 2人 | 31人 | 49人 | 2人 | 71人 | 19人 | 251人 | 5人 | 238人 | 79人 | 2人 | 29人 | 47人 | 3人 | 41人 | 275人 | 1人 | 35人 | 58人 | 1人 | 116人 | 10人 | 105人 | 1人 | 1人 | 50人 | 1人 | 83人 | 11人 | 19人 | 1人 | 117人 | 1人 | 93人 | 92人 | 2人 | 14人 | 1人 | 38人 | 13人 | 30人 | 1人 | 11人 | 59人 | 2人 | 2人 | 49人 | 20人 | 1人 | 6人 | 86人 | 1人 | 68人 | 12人 | 9人 | 13人 | 98人 | 1人 | 4人 | 7人 | 6人 | 35人 | 6人 | 7人 | 1人 | 2人 | 1人 | 36人 | 7人 | 8人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 | 170人 | ① ② ③ | |||||||||||||||
2020-03-17 | 189,709人 | 7,516人 | 3.96% | 80,884人 | 3,227人 | 866人 | 14人 | 712人 | 36人 | 2.26% | 177人 | 1人 | 8,320人 | 81人 | 77人 | 1人 | 5,204人 | 92人 | 66人 | 266人 | 6,664人 | 148人 | 452人 | 5人 | 673人 | 2人 | 1人 | 439人 | 4人 | 24人 | 29人 | 8,604人 | 23人 | 98人 | 321人 | 162人 | 4人 | 12人 | 27,980人 | 2,158人 | 137人 | 3人 | 187人 | 14人 | 1,960人 | 55人 | 223人 | 2人 | 93人 | 1,190人 | 7人 | 11,309人 | 509人 | 1,243人 | 10人 | 166人 | 4人 | 16,169人 | 988人 | 120人 | 3人 | 324人 | 130人 | 237人 | 1人 | 22人 | 154人 | 11人 | 24人 | 1,332人 | 3人 | 65人 | 2,700人 | 27人 | 60人 | 4人 | 387人 | 4人 | 321人 | 34人 | 1,443人 | 3人 | 26人 | 184人 | 225人 | 1,024人 | 4人 | 236人 | 3人 | 12人 | 18人 | 36人 | 82人 | 28人 | 1人 | 1,708人 | 43人 | 109人 | 7人 | 180人 | 9人 | 439人 | 64人 | 94人 | 1人 | 58人 | 2人 | 172人 | 5人 | 21人 | 1人 | 396人 | 14人 | 133人 | 34人 | 448人 | 1人 | 7人 | 2人 | 27人 | 38人 | 2人 | 49人 | 7人 | 205人 | 5人 | 156人 | 65人 | 2人 | 24人 | 11人 | 1人 | 38人 | 275人 | 1人 | 25人 | 50人 | 1人 | 62人 | 10人 | 72人 | 1人 | 41人 | 1人 | 65人 | 11人 | 16人 | 1人 | 86人 | 1人 | 57人 | 67人 | 2人 | 10人 | 30人 | 13人 | 29人 | 9人 | 51人 | 1人 | 2人 | 46人 | 15人 | 4人 | 69人 | 1人 | 56人 | 11人 | 8人 | 12人 | 47人 | 3人 | 4人 | 6人 | 32人 | 5人 | 7人 | 1人 | 1人 | 1人 | 33人 | 4人 | 7人 | 1人 | 6人 | 1人 | 3人 | 112人 | ① ② ③ | |||||||||||||||||||||
2020-03-16 | 174,914人 | 6,706人 | 3.83% | 80,866人 | 3,214人 | 821人 | 14人 | 712人 | 34人 | 2.20% | 147人 | 1人 | 8,236人 | 75人 | 67人 | 1人 | 3,813人 | 69人 | 61人 | 243人 | 5,423人 | 127人 | 377人 | 3人 | 566人 | 1人 | 343人 | 1人 | 7人 | 22人 | 6,672人 | 14人 | 98人 | 277人 | 155人 | 4人 | 11人 | 24,938人 | 1,809人 | 119人 | 2人 | 142人 | 12人 | 1,551人 | 35人 | 169人 | 2人 | 90人 | 1,103人 | 6人 | 9,407人 | 335人 | 1,058人 | 5人 | 126人 | 2人 | 14,991人 | 853人 | 100人 | 3人 | 255人 | 123人 | 214人 | 21人 | 124人 | 10人 | 22人 | 959人 | 3人 | 57人 | 2,200人 | 14人 | 54人 | 4人 | 331人 | 4人 | 200人 | 33人 | 1,295人 | 3人 | 18人 | 158人 | 205人 | 916人 | 3人 | 136人 | 2人 | 8人 | 17人 | 36人 | 53人 | 23人 | 1人 | 1,414人 | 24人 | 109人 | 7人 | 180人 | 7人 | 401人 | 30人 | 77人 | 1人 | 37人 | 2人 | 134人 | 5人 | 11人 | 298人 | 2人 | 118人 | 16人 | 331人 | 5人 | 1人 | 24人 | 29人 | 2人 | 34人 | 4人 | 150人 | 3人 | 155人 | 56人 | 2人 | 20人 | 2人 | 1人 | 35人 | 253人 | 1人 | 24人 | 39人 | 1人 | 62人 | 4人 | 63人 | 1人 | 35人 | 1人 | 55人 | 11人 | 15人 | 1人 | 86人 | 1人 | 54人 | 52人 | 2人 | 8人 | 21人 | 13人 | 23人 | 8人 | 51人 | 1人 | 2人 | 33人 | 15人 | 1人 | 55人 | 1人 | 54人 | 11人 | 6人 | 10人 | 18人 | 2人 | 4人 | 4人 | 10人 | 5人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 17人 | 3人 | 5人 | 1人 | 2人 | 1人 | 3人 | 71人 | ① ② ③ | |||||||||||||||||||||||||
2020-03-15 | 160,094人 | 6,050人 | 3.78% | 80,848人 | 3,200人 | 804人 | 14人 | 697人 | 30人 | 1.98% | 114人 | 1人 | 8,162人 | 75人 | 59人 | 1人 | 2,952人 | 60人 | 53人 | 212人 | 4,500人 | 91人 | 272人 | 3人 | 428人 | 1人 | 253人 | 1人 | 7人 | 11人 | 4,866人 | 9人 | 86人 | 255人 | 145人 | 4人 | 10人 | 21,270人 | 1,441人 | 107人 | 2人 | 140人 | 11人 | 1,143人 | 21人 | 129人 | 2人 | 59人 | 961人 | 2人 | 7,753人 | 288人 | 886人 | 4人 | 110人 | 2人 | 13,938人 | 724人 | 99人 | 3人 | 200人 | 104人 | 214人 | 16人 | 110人 | 10人 | 21人 | 655人 | 1人 | 46人 | 1,359人 | 13人 | 45人 | 3人 | 228人 | 3人 | 151人 | 30人 | 1,090人 | 3人 | 14人 | 123人 | 115人 | 836人 | 1人 | 34人 | 2人 | 8人 | 8人 | 27人 | 41人 | 19人 | 1人 | 959人 | 12人 | 80人 | 5人 | 156人 | 3人 | 338人 | 20人 | 59人 | 1人 | 28人 | 2人 | 117人 | 5人 | 11人 | 189人 | 2人 | 103人 | 7人 | 169人 | 3人 | 1人 | 24人 | 17人 | 2人 | 26人 | 4人 | 104人 | 3人 | 61人 | 45人 | 2人 | 18人 | 2人 | 1人 | 35人 | 181人 | 1人 | 18人 | 30人 | 51人 | 3人 | 44人 | 1人 | 26人 | 1人 | 46人 | 5人 | 9人 | 38人 | 1人 | 22人 | 43人 | 2人 | 3人 | 18人 | 13人 | 12人 | 6人 | 38人 | 1人 | 2人 | 26人 | 2人 | 1人 | 43人 | 1人 | 50人 | 10人 | 2人 | 8人 | 6人 | 2人 | 4人 | 4人 | 8人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 10人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 38人 | ① ② ③ | |||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-14 | 148,396人 | 5,552人 | 3.74% | 80,826人 | 3,190人 | 772人 | 14人 | 697人 | 28人 | 1.89% | 82人 | 1人 | 8,086人 | 72人 | 53人 | 1人 | 2.175人 | 47人 | 53人 | 200人 | 3,667人 | 79人 | 250人 | 3人 | 238人 | 1人 | 198人 | 1人 | 7人 | 8人 | 3,758人 | 8人 | 85人 | 223人 | 140人 | 4人 | 10人 | 17,660人 | 1,266人 | 87人 | 2人 | 98人 | 8人 | 1,143人 | 21人 | 90人 | 1人 | 47人 | 944人 | 2人 | 5,232人 | 133人 | 689人 | 4人 | 93人 | 2人 | 12,729人 | 611人 | 93人 | 3人 | 164人 | 100人 | 211人 | 11人 | 101人 | 9人 | 20人 | 602人 | 1人 | 37人 | 1,359人 | 13人 | 37人 | 3人 | 190人 | 3人 | 151人 | 30人 | 996人 | 1人 | 14人 | 102人 | 109人 | 836人 | 29人 | 2人 | 6人 | 8人 | 27人 | 26人 | 19人 | 1人 | 804人 | 10人 | 80人 | 5人 | 156人 | 2人 | 338人 | 15人 | 38人 | 1人 | 23人 | 1人 | 96人 | 5人 | 5人 | 150人 | 2人 | 86人 | 1人 | 112人 | 3人 | 1人 | 21人 | 7人 | 2人 | 26人 | 1人 | 84人 | 2人 | 43人 | 34人 | 2人 | 16人 | 2人 | 1人 | 35人 | 141人 | 18人 | 25人 | 24人 | 3人 | 32人 | 1人 | 26人 | 1人 | 41人 | 5人 | 9人 | 38人 | 1人 | 16人 | 31人 | 1人 | 3人 | 18人 | 10人 | 8人 | 6人 | 38人 | 1人 | 2人 | 21人 | 2人 | 1人 | 36人 | 1人 | 40人 | 10人 | 2人 | 8人 | 5人 | 2人 | 4人 | 1人 | 6人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 26人 | ① ② ③ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-13 | 138,211人 | 5,114人 | 3.70% | 80,813人 | 3,177人 | 710人 | 14人 | 697人 | 27人 | 1.90% | 75人 | 1人 | 7,979人 | 72人 | 50人 | 1人 | 1,635人 | 39人 | 47人 | 200人 | 2,882人 | 61人 | 144人 | 3人 | 158人 | 1人 | 149人 | 1人 | 5人 | 5人 | 3,117人 | 7人 | 85人 | 155人 | 134人 | 4人 | 10人 | 15,113人 | 1,016人 | 81人 | 1人 | 64人 | 5人 | 590人 | 8人 | 70人 | 1人 | 45人 | 683人 | 1人 | 4,209人 | 120人 | 556人 | 3人 | 80人 | 2人 | 11,364人 | 514人 | 77人 | 3人 | 157人 | 80人 | 210人 | 7人 | 83人 | 8人 | 19人 | 361人 | 1人 | 31人 | 1,009人 | 8人 | 26人 | 2人 | 133人 | 1人 | 85人 | 25人 | 703人 | 9人 | 70人 | 41人 | 788人 | 21人 | 2人 | 5人 | 6人 | 27人 | 15人 | 19人 | 1人 | 804人 | 10人 | 69人 | 5人 | 109人 | 2人 | 262人 | 8人 | 26人 | 17人 | 69人 | 4人 | 5人 | 117人 | 2人 | 62人 | 1人 | 112人 | 3人 | 10人 | 6人 | 2人 | 17人 | 1人 | 58人 | 1人 | 33人 | 31人 | 1人 | 13人 | 2人 | 1人 | 31人 | 89人 | 11人 | 19人 | 24人 | 2人 | 30人 | 1人 | 23人 | 1人 | 31人 | 5人 | 3人 | 22人 | 1人 | 9人 | 23人 | 1人 | 3人 | 12人 | 9人 | 6人 | 5人 | 33人 | 1人 | 2人 | 19人 | 2人 | 1人 | 27人 | 1人 | 36人 | 2人 | 2人 | 8人 | 2人 | 2人 | 4人 | 1人 | 3人 | 1人 | 7人 | ① ② ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-12 | 128,649人 | 4,743人 | 3.69% | 80,793人 | 3,170人 | 675人 | 14人 | 697人 | 25人 | 1.80% | 70人 | 1人 | 7,869人 | 67人 | 49人 | 1人 | 1,323人 | 31人 | 44人 | 187人 | 2,284人 | 48人 | 144人 | 3人 | 158人 | 1人 | 117人 | 1人 | 5人 | 3人 | 2,078人 | 3人 | 74人 | 65人 | 129人 | 3人 | 10人 | 12,462人 | 827人 | 73人 | 1人 | 52人 | 2人 | 460人 | 8人 | 43人 | 1人 | 28人 | 500人 | 1人 | 2,968人 | 84人 | 399人 | 3人 | 67人 | 1人 | 10,075人 | 429人 | 61人 | 3人 | 127人 | 80人 | 195人 | 7人 | 71人 | 8人 | 18人 | 302人 | 1人 | 19人 | 652人 | 4人 | 25人 | 1人 | 99人 | 1人 | 52人 | 24人 | 632人 | 9人 | 49人 | 16人 | 617人 | 20人 | 2人 | 5人 | 3人 | 12人 | 12人 | 15人 | 503人 | 5人 | 69人 | 3人 | 90人 | 2人 | 262人 | 4人 | 19人 | 17人 | 34人 | 1人 | 5人 | 94人 | 1人 | 45人 | 1人 | 59人 | 1人 | 4人 | 6人 | 2人 | 10人 | 1人 | 47人 | 23人 | 19人 | 1人 | 7人 | 2人 | 1人 | 30人 | 57人 | 11人 | 13人 | 17人 | 2人 | 10人 | 1人 | 22人 | 1人 | 19人 | 5人 | 3人 | 15人 | 1人 | 9人 | 7人 | 1人 | 3人 | 6人 | 8人 | 3人 | 5人 | 15人 | 1人 | 2人 | 6人 | 2人 | 1人 | 11人 | 1人 | 25人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 3人 | 1人 | 4人 | ① ② ③ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-03-11 | 121,771人 | 4,385人 | 3.60% | 80,785人 | 3,159人 | 619人 | 14人 | 696人 | 21人 | 1.58% | 59人 | 1人 | 7,755人 | 61人 | 48人 | 1人 | 1,050人 | 29人 | 38人 | 178人 | 1,784人 | 33人 | 117人 | 3人 | 149人 | 1人 | 93人 | 1人 | 3人 | 2人 | 1,629人 | 3人 | 74人 | 59人 | 126人 | 3人 | 10人 | 10,283人 | 631人 | 61人 | 1人 | 49人 | 1人 | 382人 | 6人 | 34人 | 20人 | 477人 | 2,174人 | 49人 | 314人 | 1人 | 60人 | 1人 | 9,000人 | 354人 | 61人 | 3人 | 76人 | 72人 | 189人 | 7人 | 71人 | 7人 | 18人 | 206人 | 16人 | 652人 | 3人 | 20人 | 90人 | 34人 | 23人 | 440人 | 7人 | 32人 | 13人 | 340人 | 19人 | 2人 | 5人 | 3人 | 9人 | 7人 | 13人 | 503人 | 5人 | 62人 | 2人 | 85人 | 1人 | 24人 | 1人 | 7人 | 17人 | 34人 | 1人 | 5人 | 63人 | 1人 | 21人 | 1人 | 59人 | 1人 | 4人 | 5人 | 1人 | 10人 | 1人 | 27人 | 17人 | 19人 | 1人 | 6人 | 2人 | 1人 | 30人 | 57人 | 5人 | 12人 | 13人 | 2人 | 10人 | 1人 | 13人 | 1人 | 12人 | 5人 | 3人 | 11人 | 1人 | 9人 | 6人 | 1人 | 3人 | 6人 | 8人 | 3人 | 5人 | 12人 | 1人 | 2人 | 3人 | 2人 | 1人 | 8人 | 1人 | 6人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 3人 | ① ② ③ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
